1. Żubr, 100 zł, 1977 r., nakład: 30 050 szt.
2. Łoś, 100 zł, 1978 r., nakład: 30.000 szt.
3. Bóbr, 100 zł, 1978 r., nakład: 30.000 szt.
4. Ryś, 100 zł, 1979 r., nakład: 20.000 szt
5. Kozica, 100 zł, 1979 r., nakład: 20.000 szt.
6. Głuszec, 100 zł, 1980 r., nakład: 18.000 szt.
7. Koń, 100 zł, 1981 r., nakład: 12.000 szt.
8. Bocian, 100 zł, 1982 r., nakład: 12.000 szt.
9. Niedźwiedź, 100 zł, 1983 r., nakład: 8.000 szt.
10. Łabędź, 500 zł, 1984 r., nakład: 10.000 szt.
11. Wiewiórka, 500 zł, 1985 r., nakład: 8.000 szt.
12. Sowa z młodymi, 500 zł, 1986 r., nakład: 12.000 szt.