Lp. | Planowana data emisji | Nominał | Temat | Metal i próba | Wymiary | Waga | Planowana wielkość emisji | Objęty abonamentem? |
1. | 2019-01-17 | 50 zł | Skarby Stanisława Augusta – Stefan Batory | Ag 999 | Ø 45,00 | 62,2 g | 5500 | Tak, w cenie 950 zł |
2. | 2019-01-24 | 10 zł | 100-lecie powstania PKO Banku Polskiego | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 g | 20000 | Tak |
3. | 2019-02-05 | 10 zł | 100. rocznica podpisania Dekretu o archiwach państwowych | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 g | 12000 | Tak |
4. | 2019-02-08 | 10 zł | Sejm Ustawodawczy 1919-1922 | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 g | 12000 | Tak |
5. | 2019-02-17 | 1 gr 2 gr 5 gr 10 gr 20 gr 50 gr 1 zł 2 zł 5 zł | 100 lat złotego | Ag 925 | 15,50 17,50 19,48 16,50 18,50 20,50 23,00 21,50 24,00 | 3,94 5,10 6,24 4,51 5,49 6,71 8,17 7,23 9,43 | 5000 zestawów | Nie |
6. | 2019-03-21 | 10 zł | Wyprawa wileńska | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 g | 13000 | Tak |
7. | 2019-03-28 | 19 zł | Banknot kolekcjonerski, 100 -lecie powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych | 50000 | Tak, dla chętnych | |||
8. | 2019-04-03 | 10 zł | 200 -lecie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 g | 15000 | Tak |
9. | 2019-04-11 | 10 zł | 100 -lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 g | 15000 | Tak |
10. | 2019-04-16 | 10 zł | Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni - Stanisław Kasznica „Wąsowski” | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 g | 13000 | Tak |
11. | 2019-04-25 | 10 zł | Wielcy polscy ekonomiści – Roman Rybarski | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 g | 13000 | Tak |
12. | 2019-05-07 | 10 zł | 100 -lecie utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 g | 15000 | Tak |
13. | 2019-05-22 | 5 zl | Odkryj Polskę – Zabytki Fromborka | pierścień: MN25 rdzeń: CuAl6Ni2 | Ø 24,00 | 6,54 g | 1200000 | Tak |
14. | 2019-05-29 | 10 zł | 420. rocznica urodzin Hetmana Stefana Czarnieckiego | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 g | 15000 | Tak |
15. | 2019-06-11 | 20 zł | Wielkie aktorki – Helena Modrzejewska | Ag 925 | 40,00 x 28,00 (prostokąt) | 28,28 g | 16000 | Tak |
16. | 2019-06-25 | 20 zł | 450. rocznica Unii Lubelskiej | Ag 925 | 40,00 x 28,00 (prostokąt) | 28,28 g | 15000 | Tak |
17. | 2019-07-10 | 20 zł | Historia monety polskiej - szóstak Jana Sobieskiego | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 g | 13000 | Tak |
18. | 2019-07-24 | 10 zł | 75. rocznica zagłady Romów i Sinti | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 g | 13000 | Tak |
19. | 2019-08-29 | 20 zł | Polskie Termopile – Wizna | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 g | 15000 | Tak |
20. | 2019-09-25 | 20 zł | 140 -lecie istnienia Muzeum Narodowego w Krakowie | Ag 925 | Ø 38,61 | 28,28 g | 13000 | Tak |
21. | 2019-10-16 | 10 zł | Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Łukasz Ciepliński „Pług” | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 g | 13000 | Tak |
22. | 2019-10-24 | 10 zł 10 zł | Zestaw dwóch monet: Hołd pruski Hołd ruski | Ag 925 Ag 925 | Ø 32,00 Ø 32,00 | 14,14 g | 10.000 zestawów | Tak, wyłącznie dla osób, które wykupują wszystkie pozostałe monety o nominałach 10 i 20 zł z roku 2019 |
23. | 2019-11-07 | 5 zł | Odkryj Polskę – Kopiec Wyzwolenia | pierścień: MN25 rdzeń: CuAl6Ni2 | Ø 24,00 | 6,54 g | 1200000 | Tak |
24. | 2019-11-26 | 10 zł | Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Wojciech Korfanty | Ag 925 | 32,00 x 22,40 (prostokąt) | 14,14 g | 13000 | Tak |
25. | 2019-12-03 | 10 zł | Ofiarom obozu KL Warschau | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 g | 13000 | Tak |
26. | 2019-12-12 | 10 zł | 100-lecie lotnictwa wojskowego | Ag 925 | Ø 32,00 | 14,14 g | 15000 | Tak |
Abonament numizmatyczny na monety srebrne i 5 zł na 2019
Data: 05 grudzień 2018
Kategoria: Nowe emisje
Przeglądano: 2711 razy
Kategoria: Nowe emisje
Przeglądano: 2711 razy