Zestaw ze zdjęć, podzielony na roczniki
| Rocznik | ilość monet |
| 1998 | 1 |
| 2000 | 6 |
| 2001 | 6 |
| 2002 | 6 |
| 2003 | 4 |
| 2004 | 17 |
| 2005 | 15 |
| 2006 | 18 |
| 2007 | 19 |
| 2008 | 15 |
| 2009 | 5 |
| 2010 | 15 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 6 |
| 2013 | 3 |
| Suma | 143 |
Podstawowe parametry
2024_11_098
- Metal
- CuAl5Zn5Sn1
- Opakowanie
- woreczek